NEWS/NOTICE
하이미디어의 새롭고 다채로운 소식을 전해드립니다.
| 구분 | 과정명 | 비고 | 훈련시간 | 훈련비용 |
| 실업자 일반 | 전산세무회계 자격증(회계1급+세무2급)취업반 | 200 | 1,283,800 | |
| 전산세무회계(회계1급+세무2급)자격증 취득반 | 180 | 1,155,420 | ||
| 전산세무(세무2급+세무1급) 자격증 취득반 | 200 | 1,283,800 | ||
| 전산세무1급 자격증 취득반 | 200 | 1,283,800 | ||
| 실업자 국기 | 디지털컨버전스(웹퍼블리셔) 양성과정 | 22명 | 760 | 4,996,240 |
| 디지털 UI/UX디자인(웹디자인,웹퍼블리셔) 양성과정 | 22명 | 780 | 4,105,140 | |
| 시각(디지털사이니지광고)디자인 양성과정 | 22명 | 575 | 3,026,230 | |
| 실내건축설계 CAD | 20명 | 590 | 3,702,840 | |
| 근로자개인 | 전산회계1급 자격증 취득반 | 60 | 385,140 | |
| 전산세무2급 자격증 취득반 | 60 | 385,140 | ||
| 실내건축설계 CAD 실무 | 60 | 376,560 | ||
| 컴퓨터활용능력1급 자격증 취득반 | 60 | 334,740 | ||
| 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득반 | 42 | 234,320 | ||
| 오피스실무(엑셀) | 42 | 234,320 | ||
| 오피스실무(워드+파워포인트) | 42 | 234,320 | ||
| UI/UX 엔지니어링 웹표준(HTML5) | 45 | 295,830 | ||
| UI/UX 엔지니어링 웹표준(JavaScript) | 45 | 295,830 | ||
| UI/UX 엔지니어링 웹표준(jQuery) | 45 | 295,830 | ||
| 광고컨텐츠제작(일러스트레이터) | 45 | 278,150 | ||
| 광고컨텐츠제작(포토샵) | 45 | 278,150 | ||
| UI/UX 엔지니어링 웹표준(HTML5+CSS3) | 45 | 295,830 | ||
| UI/UX 엔지니어링 웹표준(JavaScript+jQuery) | 60 | 394,440 |
